Suku Cadang ATM Wincor Nixdorf Roda Stacker 2050XE 1750046771 01750046771
![]()
Bagian terkait:
| 1750281157 | kunci pegas |
| 1750285564 | kopling assy. |
| 1750287366 | PCBA_RM4_HEAD_CONTROLLER |
| 1750288271 | Baki Pelanggan Modul In-Output IOT |
| 1750290172 | elemen panduan 2 assy HCT |
| 1750290512 | HLT Kepala Transportasi Bawah |
| 1750290513 | HLT Kepala Angkutan Bawah 294 |
| 1750291689 | HUT Kepala Angkutan Atas |
| 1750291697 | Transportasi Sasis Kepala HCT |
| 1750291699 | Kepala Transportasi Tengah HMT |
| 1750291701 | Penyimpanan Gulungan ESC |
| 1750291752 | Unit Penumpukan Pengeluaran DSU B (STD) |
| 1750292939 | Sensor gambar WHEC QSWL1R191Z-7315 |
| 1750292940 | Sensor gambar WHEC SWL1R191Z-7316 |
| 1750292967 | AIN semua dalam kotak |
| 1750293073 | Transportasi Distribusi Aman SDT |
| 1750293227 | sensor UV pembawa |
| 1750293261 | Sasis Aman SCH |
| 1750293282 | tuas pengunci SCH |
| 1750293358 | Transportasi Vertikal Aman SVT |
| 1750295447 | Unit Kolektor Modul In-Output IOC |
| 1750295901 | Boneka bidir WHEC SWL |
| 1750295915 | Sensor magnet PINDAHKAN BiDir (MAMB3_LEF) |
| 1750295984 | kabel fleksibel datar 36-0,5-140-AB |
| 1750295985 | kabel fleksibel datar 30-0,5-156-AA |
| 1750296706 | pengunci kabel 2P - saklar (445mm) |
| 1750296744 | dudukan kabel datar cpl |
| 1750296849 | penutup debu UVpure |
| 1750296910 | AIN semua dalam kotak kunci |
| 1750296971 | Papan Encoder RM4 (ENCB3) |
| 1750297636 | assy SCH pegas datar. |
| 1750298136 | Transportasi aman kepala HST |
| 1750298397 | menangani II |
| 1750301015 | penutup debu UV murni direkatkan |
| 1750301247 | DMAB MOVEm CDAA cpl |
| 1750301702 | UNIT ANGKUTAN DADA CTU RM4V |
| 1750302850 | Modul kamera mengatur MOVEm |
| 1750304144 | Pipa Ringan |
| 1750304916 | rana baki IO NSL |
| 1750305512 | Sasis aman SCH II |
| 1750306635 | BRA Sasis Aman SCH |
| 1750306743 | cas. DIA mengunci tanpa tangki II |
| 1750306755 | cas. DIA mengunci pengisian tanpa tangki II |
| 1750307726 | HLT kepala transportasi bawah 246 |
| 1750307727 | HLT kepala transportasi bawah 89 |
| 1750309477 | Suku cadang mengatur Tapesensor MOVEm |
| 1750311648 | PCBA CDM Utama |
![]()
![]()
Profil Perusahaan
![]()
Guangdong Shenjiang Group adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan R&D, produksi, dan penjualan, yang berspesialisasi dalam industri suku cadang ATM, POS, dan mesin fintech di seluruh dunia.23 tahun.
Bekerja untuk berbagai merek ATM dan suku cadang, meliputi NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, dll). Kami juga menyediakan mesin POS, mesin hitung uang kertas, mesin penukaran mata uang, suku cadang kios, printer 3D, dan produk keamanan seperti terminal urat jari. Dengan variasi produk yang kaya, kualitas yang dapat diandalkan, dan biaya yang wajar, produk kami tidak hanya populer di pasar domestik, tetapi juga diekspor ke lebih dari90 negaraseperti Eropa, Amerika, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia Tenggara.
Sejak didirikan di Guangzhou pada2002, Shenjiang selalu berpegang pada filosofi bisnis "Meminimalkan waktu henti Anda sehingga Anda dapat Memaksimalkan keuntungan Anda" untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan yang efisien kepada pelanggan. Basis produksi perusahaan berlokasi di Shunde, Guangdong, dengan total lebih dari60.000 meter persegipabrik modern dan pusat R&D, dilengkapi dengan berbagai desain dan jalur produksi yang canggih dan matang, dengan kapasitas produksi tahunan ratusan ribu unit.
Sebagai salah satu unit perancang standar nasional baru "GB16999-2010 Persyaratan Teknis Umum untuk Diskriminator RMB", Shenjiang sangat mementingkan pembangunan tim bakat dan menganut jalur pengembangan inovasi independen. Saat ini, perusahaan telah membentuk tim peneliti ilmiah profesional yang terdiri lebih dari100 orangtermasuk para profesor, doktor, insinyur menengah dan senior, serta teknisi, dan telah melakukan kerjasama mendalam dengan banyak universitas dalam pengembangan produk dan desain industri. Perusahaan tidak hanya lulusISO9001: 2008sertifikasi sistem manajemen mutu, dan memperoleh izin produksi produk industri nasional (diskriminator dinamis dan statis RMB). Ia juga memiliki sejumlah hak cipta perangkat lunak, paten penemuan, model utilitas, dan paten penampilan. Produk perusahaan juga telah diperolehSertifikasi 3C, ISO9001, CE, EU ROHS, dan Rusia.
![]()