Nomor Bagian:49255908000B 49-255908-000B
Desember:KONEKTOR SISI KIRI USB KAMERA Diebold
MOQ:1 buah
Kualitas:Asli baru
Penyimpanan:100.000 potong
![]()
| 1750296882 | Kit Servis IC-CORE-I3-7101E 3G9 | 1750352803 | Motherboard_N2.1-H110-mITX_D3480 |
| 1750301814 | Motherboard_N1.0-Q170-mITX_D3480 | 1750359726 | Kit Layanan N1.1-Q170-mITX_D3480 TPM1.2 |
| 1750301816 | Motherboard_N2.0-H110-mITX_D3480 | 1750359727 | Kit Layanan N2.1-H110-mITX_D3480 TPM1.2 |
| 1750302009 | Tukar PC 6G Cel-G3900 | 1750359728 | Kit Layanan N1.1-Q170-mITX_D3480 TPM2.0 |
| 1750302010 | Tukar PC 6G i3-6100 | 1750359729 | Kit Layanan N2.1-H110-mITX_D3480 TPM2.0 |
| 1750302011 | Tukar PC 6G i5-6500 | 1750364925 | Tukar PC 6G Cel-G3900 H110 TPM1.2 |
| 1750302012 | Tukar PC 6G i5-6500 AMT | 1750364926 | Tukar PC 6G Core i3-6100 H110 TPM1.2 |
| 1750302013 | Tukar PC 6G i3-7101E | 1750364927 | Tukar PC 6G Core i5-6500 H110 TPM1.2 |
| 1750302014 | Tukar PC 6G i5-7500 | 1750364928 | Tukar PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM1.2 |
| 1750302015 | Tukar PC 6G i5-7500 AMT | 1750364929 | Tukar PC 6G Core i3-7101 H110 TPM1.2 |
| 1750304577 | Kit Layanan N1.0-Q170-mITX_D3480 TPM1.2 | 1750364930 | Tukar PC 6G Core i5-7500 H110 TPM1.2 |
| 1750304578 | Kit Layanan N2.0-H110-mITX_D3480 TPM1.2 | 1750364931 | Tukar PC 6G AMT Core i5-7500 Q170 TPM1.2 |
| 1750310021 | penutup slot EPC_6G_ODD kit | 1750364932 | Tukar PC 6G Cel-G3900 H110 TPM2.0 |
| 1750330325 | Tukar PC 6G Cel-G3900 H110 TPM1.2 | 1750364933 | Tukar PC 6G Core i3-6100 H110 TPM2.0 |
| 1750330326 | Tukar PC 6G Core i3-6100 H110 TPM1.2 | 1750364934 | Tukar PC 6G Core i5-6500 H110 TPM2.0 |
| 1750330327 | Tukar PC 6G Core i5-6500 H110 TPM1.2 | 1750364935 | Tukar PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM2.0 |
| 1750330328 | Tukar PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM1.2 | 1750364936 | Tukar PC 6G Core i3-7101 H110 TPM2.0 |
| 1750330329 | Tukar PC 6G Core i3-7101 H110 TPM1.2 | 1750364937 | Tukar PC 6G Core i5-7500 H110 TPM2.0 |
| 1750330330 | Tukar PC 6G Core i5-7500 H110 TPM1.2 | 1750364938 | Tukar PC 6G AMT Core i5-7500 Q170 TPM2.0 |
| 1750330331 | Tukar PC 6G AMT Core i5-7500 Q170 TPM1.2 | 1750364939 | Tukar PC 6G Core i5-6500 H110 DT TPM1.2 |
| 1750368168 | Melayani. Kit T2.0-H610E-mITX DN-610 TPM2.0 | 1750367365 | Tukar PC 6G Core i5-7500 H110 TPM2.0 DT |
| 1750368169 | Melayani. Kit T1.0-Q670E-mITX DN-670 TPM2.0 | 1750368199 | Tukar PC 7G i5-12500E AMT Q670E TPM2.0 |
| 1750368196 | Tukar PC 7G Cel G6900E H610E TPM2.0 | 1750368200 | Tukar PC 7G i7-12700E AMT Q670E TPM2.0 |
| 1750333286 | Tukar PC 5G+ Cel-G1820 H81 TPM1.2 | 1750364925 | Tukar PC 6G Cel-G3900 H110 TPM1.2 |
| 1750333287 | Tukar PC 5G+ i3-4330 H81 TPM1.2 | 1750364926 | Tukar PC 6G Core i3-6100 H110 TPM1.2 |
| 1750333288 | Tukar PC 5G+ i5-4570 H81 TPM1.2 | 1750364927 | Tukar PC 6G Core i5-6500 H110 TPM1.2 |
| 1750333289 | Tukar PC 5G+ i5-4570 AMT Q87 TPM1.2 | 1750364928 | Tukar PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM1.2 |
| 1750333290 | Tukar PC 5G+ i5-4570S H81 TPM1.2 | 1750364929 | Tukar PC 6G Core i3-7101 H110 TPM1.2 |
| 1750333292 | Tukar PC 5G+ i5-4570 AMT Q87 UGK TPM1.2 | 1750364930 | Tukar PC 6G Core i5-7500 H110 TPM1.2 |
| 1750333293 | Tukar PC 5G+ i5-4570 H81 UGK TPM1.2 | 1750364931 | Tukar PC 6G AMT Core i5-7500 Q170 TPM1.2 |
| 1750333294 | Tukar PC 5G+ i3-4330 H81 UGK TPM1.2 | 1750364932 | Tukar PC 6G Cel-G3900 H110 TPM2.0 |
| 1750333295 | Tukar PC 5G+ Cel-G1820 H81 UGK TPM1.2 | 1750364933 | Tukar PC 6G Core i3-6100 H110 TPM2.0 |
| 1750308216 | EPPV8 DEU PK +/- 2ABC | 1750348492 | EPPV8 SVK ST2 |
| 1750312705 | EPPV8 ESP ST | 1750348493 | EPPV8 PUBL AS ST2 +/- A2 |
| 1750343464 | UJI INT EPPV8 PK2 +/- Q1 | 1750348494 | EPPV8 UZB ST2 +/- |
| 1750343466 | EPPV8 AS PK2 1QZ | 1750348495 | EPPV8 SWE ST2 +/- |
| 1750345461 | EPPV8 sirip ST2 | 1750348586 | EPPV8 SWE AAS ST2 +/- |
| 1750346116 | EPPV8 GBR ST2 +/- | 1750348587 | EPPV8 BRA1 ST2 Q1 |
| 1750346427 | EPPV8 AUS ST2 Q1 | 1750348588 | EPPV8 BRA2 ST2 Q1 |
| 1750346430 | EPPV8 AUS2 ST2 Q1 | 1750348589 | EPPV8 BRA3 ST2 |
| 1750346431 | EPPV8 AUT ST2 +/- | 1750348602 | EPPV8 USA1 PK +/- Q1 |
| 1750346432 | EPPV8 BEL ST2 | 1750348603 | EPPV8 AS PK Q1 |
| 1750346433 | EPPV8 BGR PK2 | 1750348604 | EPPV8 USA1 ST +/- Q1 |
| 1750346434 | EPPV8 BISA ST2 Q1 | 1750348605 | EPPV8 AS ST Q1 |
| 1750346436 | EPPV8 CHL ST2 A2 | 1750348606 | EPPV8 DAPAT ST Q1 |
| 1750346438 | EPPV8 KOL ST2 | 1750348607 | EPPV8 ZAF ST Q1 |
| 1750346440 | EPPV8 CZE ST2+/-A2 | 1750348608 | EPPV8 INT ARAB ST BR |
| 1750346443 | EPPV8 FRA ST2 +/- | 1750348683 | EPPV8 PER ST |
| 1750346445 | EPPV8 FRA EUIN ST2 +/- Q1 | 1750348684 | EPPV8 PER PK |
| 1750346447 | EPPV8 FRA2 ST2 Q1 | 1750348870 | EPPV8 SVK SLSP ST2 |
| 1750346451 | EPPV8 MEX ST2 | 1750349024 | EPPV8 ESP2 ST |
| 1750346453 | EPPV8 MEX2 ST2 | 1750349173 | EPPV8 DOM PK2 Q1 |
| 1750346456 | EPPV8 PER ST2 | 1750349374 | EPPV8 SGP OCBC ST2 Q1 |
| 1750346458 | EPPV8 POL ST2 +/- | 1750349388 | EPPV8 SGP DBS ST2 Q1 |
| 1750346461 | EPPV8 PRT ST2 A2 | 1750349628 | EPPV8 HUN ST2 +/- |
| 1750346464 | EPPV8 ROU ST2 +/- A2 | 1750349758 | EPPV8 INT EUR ST2 BR +/- A2 |
| 1750346465 | EPPV8 RUS ST2 +/- | 1750349762 | EPPV8 PER PK2 |
| 1750346467 | EPPV8 SVN ST2 +/- | 1750349792 | EPPV8 PER ST 20 Ditjen |
| 1750346468 | EPPV8 ZAF ST2 Q1 | 1750350528 | EPPV8 USA1 PK 20 DG +/- Q1 |
| 1750346469 | EPPV8 ESP ST2 | 1750350529 | EPPV8 AS PK 20 Ditjen Q1 |
| 1750346471 | EPPV8 ESP2 ST2 | 1750350531 | EPPV8 USA1 ST 20 DG +/- Q1 |
| 1750346473 | EPPV8 ESP3 ST2 | 1750350533 | EPPV8 AS ST 20 DG Q1 |
| 1750346474 | EPPV8 SWZ ST2 | 1750350666 | EPPV8 BISA ST 20 DG Q1 |
| 1750346475 | EPPV8 TWN ST2 | 1750350669 | EPPV8 INT ARAB ST 20 DG BR |
| 1750346477 | EPPV8 ITU ST2 +/- A2 | 1750350670 | EPPV8 PER PK 20 Ditjen |
| 1750346479 | EPPV8 TUR ST2 +/- | 1750351648 | EPPV8 BOL ST2 BR+/-A2 |
| 1750346481 | EPPV8 UKR1 ST2 +/- | 1750358751 | EPPV8 USA PUBL 2021 ST2 +/- A2 |
| 1750346483 | EPPV8 USA1 ST2 +/- Q1 | 1750363821 | EPPV8 AS ST2 +/- A2 |
| 1750346484 | EPPV8 AS PK2 +/- Q1 | 1750364707 | EPPV8 HKG ST2 |
| 1750346485 | EPPV8 AS ST2 Q1 | 1750366645 | EPPV8 DEU PK2+/-A2 |
| 1750346524 | EPPV8 DEU ST2+/-A2 | 1750346542 | EPPV8 ITA BNL ST2 +/- A2 |
| 1750346526 | UJI DEU EPPV8 PK2 +/- A2 | 1750346543 | EPPV8 KAZ ST2 +/- |
| 1750346527 | EPPV8 GBR BARC ST2 +/- | 1750346544 | EPPV8 KGZ ST2 +/- |
| 1750346528 | EPPV8 GRC ST2+/-A2 | 1750346858 | EPPV8 SAYA ST2 Q1 |
| 1750346530 | EPPV8 INT ARAB ST2 BR | 1750346860 | EPPV8 INT ASIA ST2 +/- A2 |
| 1750346531 | EPPV8 INT ARAB ST2 | 1750346861 | EPPV8 INT ASIA PK2 +/- A2 |
| 1750346534 | EPPV8 INT ARAB PK2 | 1750346862 | EPPV8 AUT PSA SRKL ST2 +/- |
| 1750346535 | EPPV8 INT EUR ST2 +/- A2 | 1750346863 | EPPV8 AUT PSA Lobi ST2 +/- |
| 1750346536 | EPPV8 INT LIHAT ST2 +/- A2 | 1750347221 | Papan ketik AK-440-TU-B_ESP |
| 1750346538 | EPPV8 INT2 ASIA ST2 +/- A2 | 1750347621 | Set tombol fungsi DDC NSL 43mm |
| 1750346539 | EPPV8 INT2 ASIA PK2 +/- A2 | 1750347629 | Set tombol fungsi STD NSL 43mm |
| 1750346540 | EPPV8 ITA ST2 +/- A2 | 1750347811 | Set tombol fungsi NDC NSL 43mm |
| 1750303144 | EPPV8 AS ST 1QZ | 1750348193 | EPPV8 SGP UOB ST2 A1 |
| 1750348481 | EPPV8 ESP 4 ST2 | 1750348477 | UJI AUT EPPV8 PK2 +/- |
| 1750348483 | EPPV8 FIN AUT ST2 | 1750348478 | EPPV8 AZE ST2 +/- |
| 1750348484 | EPPV8 ISL ST2 | 1750348479 | EPPV8 DNK ST2 +/- |
| 1750348485 | EPPV8 LTU ST2 +/- | 1750348480 | EPPV8 EST ST2+/-A2 |
| 1750348486 | EPPV8 LUX ST2 | 1750348489 | EPPV8 LVA ST2 +/- Q1 |
| 1750348488 | UJI EPPV8 LUX PK2 +/- A2 | 1750348490 | EPPV8 ATAU ST2 +/- |
| 1750303146 | EPPV8 AS ST +/- 1QZ | 1750348491 | EPPV8 RUS ST2 BR +/- |
| 1750345833 | EPPV8 FIN AUT ST2 | 1750346555 | Gerbang Fasia FCO |
![]()
Grup Guangdong Shenjiangadalah perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan R&D, produksi, dan penjualan, yang berspesialisasi dalam industri suku cadang ATM, POS, dan mesin fintech selama 23 tahun.
Bekerja untuk berbagai merk ATM dan spare part, meliputiNCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller,dll). Juga, kami menyediakanMesin POS, mesin hitung uang kertas, mesin penukaran mata uang dan suku cadang kios. Dengan variasi produk yang kaya, kualitas yang dapat diandalkan, dan biaya yang wajar, produk kami tidak hanya populer di pasar domestik, tetapi juga diekspor ke lebih dari 90 negara seperti Eropa, Amerika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
Sejak didirikan pada tahunGuangzhou pada tahun 2002, Shenjiang selalu berpegang pada filosofi bisnis "Meminimalkan waktu henti Anda sehingga Anda dapat Memaksimalkan keuntungan Anda" untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan yang efisien kepada pelanggan. Basis produksi perusahaan berlokasi di Shunde, Guangdong, dengan total lebih dari 60.000 meter persegi pabrik modern dan pusat Litbang, dilengkapi dengan beberapa desain dan jalur produksi yang canggih dan matang, dengan kapasitas produksi tahunan ratusan ribu unit.
Sebagai salah satu unit perancang standar nasional baru "GB16999-2010 Persyaratan Teknis Umum untuk Diskriminator RMB", Shenjiang sangat mementingkan pembangunan tim bakat dan menganut jalur pengembangan inovasi independen. Saat ini, perusahaan telah membentuk tim penelitian ilmiah profesional yang terdiri lebih dari 100 orang termasuk profesor, dokter, insinyur menengah dan senior, serta teknisi, dan telah melakukan kerja sama mendalam dengan banyak universitas dalam pengembangan produk dan desain industri. Perusahaan tidak hanya lulus sertifikasi sistem manajemen mutu ISO9001: 2008, dan memperoleh izin produksi produk industri nasional (diskriminator dinamis dan statis RMB). Ia juga memiliki sejumlah hak cipta perangkat lunak, paten penemuan, model utilitas, dan paten penampilan. Produk perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi 3C, ISO9001, CE, EU ROHS, dan Rusia.
| Kontak | Susi Wong |
| Judul | Manajer Penjualan |
| ada apa | +86 15219357539 |
| Susie@atmpartchina.com | |
| Merek yang Tersedia | Diebold ,Wincor,NCR,Hitachi,GRG,Hyosung,Glory,Fujitsu,Kingteller,Giesecke+Devrient(G&D), dll |
| Lokasi Perusahaan | Distrik Shunde, Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Kode Pos Tiongkok: 528311 |
| Lokasi Pabrik | Kota Foshan, Kota Shenzhen, Kota Guangzhou dan Kota LongYan |
| Garansi untuk Barang Habis Pakai | 90 hari |
| Garansi untuk Modular | 120 hari |
| Layanan Purna Jual |
1. Dukungan Teknis Online 2. Ganti Bagian Baru 3.Menerima ide dari Klien |