Nomor Bagian: 49229514000A 49-229514-000A
Merek: Diebold Nixdorf
Deskripsi: Diebold Nixdorf 368 TS-M1U1-TJK1 Modul (HITACHI TJK MODULE) 71UUTJKA
Kualitas: Baru asli
Penyimpanan: 100000 buah
| Nomor Bagian | Deskripsi |
|---|---|
| 49217631000A | KIT,THRMST,ATM |
| 49217632000A | CA,PWR &LGC,TCM |
| 49218142000A | CA,PWR,ANTISKIM |
| 49218145000A | KIT,LINKAGE ASSY,TRIM CAP,720FL |
| 49218145000C | LKGE ASSY,UPR,TRIM CAP,720 CEN |
| 49218145000D | LKGE ASSY,LWR,TRIM CAP,720 CEN |
| 49218145000E | LKGE ASSY,TRIM CAP,720 CEN |
| 49218160000C | STACK WHEEL,CST 2 |
| 49218160000E | STACK WHEEL,CST 2 |
| 49218160000F | STACK WHEEL,CST 2 |
| 49218161000A | SPRING,TRSN |
| 49218175000B | CLUTCH HOUSING,6MM,OSC |
| 49218182000A | MTG BRKT,ANTI SKIMMER |
| 49218184000A | CA,LGC,SPKR |
| 49218184000F | CA,LGC,SPKR |
| 49218189000B | CCA,AC CNTRL,SPI |
| 49218219X01A | HSG, TP, FL |
| 49218222X01A | PNL, REAR, TP, HSG |
| 49218230X0BA | FASCIA, BASE, 522 NO VEST |
| 49218237000A | SLIDE, EXTN, 3 SECT, 27.00, LEFT,W/ DETE |
| 49218238000A | SLIDE, EXTN, 3 SECT, 27.00, RIGHT,W/ DET |
| 49218241000A | BRKT, FASCIA LCH |
| 49218289000B | FASCIA,LOWER,OPTEVA 522 |
| 49218289X0BB | FASCIA,LOWER,OPTEVA 522 |
| 49218306X01A | HINGE, PIANO, OUTER FASCIA |
| 49218306X01C | HINGE,PIANO,OUTER FASCIA |
| 49218306XXXA | HINGE, PIANO, OUTER FASCIA |
| 49218319X0AA | BRKT,MTG,BEZEL,AFD,BARCODE,Opteva 522 |
| 49218319X0AB | BRKT,MTG,BEZEL,AFD,NO BARCODE,OPTEVA 522 |
| 49218319X0AC | BRKT,MTG,BEZEL,AFD, NO BARCODE,Opteva... |
| 49218328000A | BRKT,LWR,SPCR,LWR FASCIA, |
| 49218357000A | BOTTOM MNT,BNA,FOOT,RL,OSC |
| 49218372000A | BRKT,LIMIT,500 FL |
| 49218379000A | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000B | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000C | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218379000F | CA, PWR, LGC, ONE SW |
| 49218379000G | CA, PWR, LGC, ONE SW |
| 49218379000H | CA, PWR LGC, ONE SW |
| 49218379000L | CA,PWR & LGC,ONE SW |
| 49218380000B | CA,LGC,ONE SW,UPS |
| 49218380000C | CA,CA,LGC,ONE SW,UPS |
| 49218382000A | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000B | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000C | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000D | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218382000E | CA,LGC,USB,A-MINI-B |
| 49218390000A | BRKT,MTG,LATCH |
| 49218392000A | BRKT,MTG,AC BOX,500 FL |
| 49218393000B | ASSY,AC BOX,SPI |
| 49218393000C | ASSY,AC BOX,SPI |
| 49218393000D | ASSY,AC BOX,SPI |
| 49218393000E | ASSY,AC BOX,SPI |
| 49218393000G | ASSY, AC BOX, SPI |
| 49218398000A | BRKT,MTG,PROCESSOR |
| 49218899000B | COVER,PUSH PLATE MOTOR |
| 49218900000B | KNOB,CONV,DOOR |
| 49218932000A | CA, LGC, SW |
| 49218937000A | CCA, DOOR SNSR INTFC |
| 49218940000A | CCA, I/O SUPPR |
| 49218947000A | WASHER,LOCK,CAM |
| 49218976000B | PL,MTG,AC BOX |
| 49218977000E | PL,MTG,CNTRLR BOX,720 RL |
| 49218990000A | CA, PWR & LGC, EAI |
| 49218992000A | CA, PWR & LGC, SEISMIC |
| 49218994736C | EPP5(BSC),SM,ST STL,ITA,ABC2,PLUS,X,<,O, |
| 49218994784C | EPP5(BSC),SM,ST STL,ENG(BE-FORTIS),NUM,B |
| 49219002748C | EPP5(BSC),SM,ST STL,RUS,NUM,DEC PT |
| 49219025000A | DRIVE TRAIN ASSEMBLY, MODULE |
| 49219417000A | MEMORY,DIMM,512MB,DDR2 |
| 49219620000A | XPRT,STR,OSC,RL |
| 49219629000A | PULLEY,TMG BELT,M 02.00P,028 GRV,NYL,FLG |
| 49219660000A | ASSY,PWR CNTRL BOX |
| 49219660000B | ASSY, PWR CNTRL BOX |
| 49219660000C | ASSY,PWR CNTRL BOX |
| 49219680000A | REPL KIT,SNSR CCA,15IN LCD |
| 49219692000B | BEZEL,FLOATING |
| 49219704000B | PLATEN,ALIGN,LOWER |
| 49219709000A | SHAFT,TURN,ESCROW |
| 49219712000A | SHAFT,IDLER,TURN |
| 49219716000A | SHAFT,TURN,IDLER |
| 49219719000A | SHAFT,IDLER,TURN |
| 49219719000C | SHAFT,IDLER,TURN |
| 49219722000A | SHAFT,DRIVE,HOR |
| 49219725000B | CCA,ALIGN,UPR |
| 49219728000A | COMBO,32 T GEAR,M 0.8MOD,32 GRV PULLEY |
| 49219729000B | PLATEN,UDD,UPPER |
| 49219729000C | PLATEN,UDD,UPPER |
| 49219729000D | PLATEN,UDD,UPPER |
| 49219729000E | PLATEN,UDD,UPPER |
| 49219732000A | PIN,TRAY,LINK |
| 49219744000A | GUIDE,PLATE,PUSH |
| 49219752000C | STOP,TRAIL EDGE |
| 49219755000B | PLATE,CAM |
| 49219757000B | PIN,CAM,TRAY |
| 49219760000C | CAM,CI,LEFT |
| 49219770000B | CCA,ALIGN,LWR |
| 49219795000A | SHAFT,DRIVE,BIN |
| 49219840000D | PLATE,TAKEAWAY,RT |
| 49219844000A | GEAR,HELICAL,M 0.95MDL,100T |
| 49219850000A | SHAFT,MYLAR TURN |
| 49219854000A | SHAFT,ESCROW,ENTRY |
| 49219866000A | SIDE PLATE,ESCROW,RT |
| 49219873000C | PLATE,SD,RT |
| 49219874000D | PLATE,SD,LT |
| 49219900000A | OSC,BASE CST 1 |
| 49219900000C | OSC/ESC,BASE CST 1 |
| 49219900000D | OSC/ESC,BASE CST 2 |
| 49219951X0AA | BEZEL,EPP,RECYCLER |
| 49219983X0AC | FLR,BEAUTY DR,W/BAR CODE,EPP7 |
| 49220055000A | LOCK & KEYS |
| 49220058000A | HARDWARE KIT,IDM BD |
| 49220689000B | SHAFT,PIVOT |
| 49220690000A | GEAR,HELICAL,M 0.95MDL,020T |
| 49220691000A | GEAR,HELICAL,M 0.95MDL,078T |
| 49220693000A | GEAR,HELICAL,M 0.95MDL,052T,LH |
| 49220694000A | GEAR,HELICAL,M 0.95MDL,052T,RH |
| 49220696000A | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,048 GRV |
| 49220697000A | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,032 GRV,W/FLG,A |
| 49220699000A | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,024GRV,W/ FLANG |
| 49220702000A | IDLER,W/ BEARING,W/O FLANGE |
| 49220704000A | GEAR,HELICAL,M 0.9MDL,036T,RH |
| 49220707000A | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,026 GRV,W/ FLAN |
| 49220709000A | PULLEY,TMG BELT,M 03.00P,039 GRV,W/ FLAN |
| 49220717000A | SHAFT, CROSS,ESCROW,52 |
| 49220721000B | CCA,UDD,LWR |
| 49220722000B | MOTOR,DC,BRUSHLESS |
| 49220722000C | MOTOR,DC,BRUSHLESS |
| 49220725000B | IDLER,SHUTTLE |
| 49220744000G | BRKT,MTG,UPR UDD |
| 49220745000A | BRKT,MTG,LWR UDD |
| 49220757000A | SHAFT,REAR ALIGN |
| 49220759000B | CCA,TRANSPORT,UPR |
| 49220764000A | TENSIONER,SHUTTLE |
| 49220764000B | TENSIONER,SHUTTLE |
| 49220767000A | ASSY,DOCUMENT SPOOL |
| 49220768000A | SHAFT,DOCUMENT SPOOL |
| 49220771000A | PULLEY/PULLEY,COMB,32 GRV,24 GRV,M 03.00 |
| 49220776000A | GEAR,SPUR,M 0.80MDL,026T |
| 49220777000A | GEAR,SPUR,M 0.8MDL,020T,IDLER,W/ BEARING |
| 49220779000D | BELT,TRANSPORT,SEAMLESS,653 |
| 49220779000E | BELT,TRANSPORT,SEAMLESS,330 |
| 49220779000F | BELT,TRANSPORT,SEAMLESS,503 |
| 49220781000A | SHAFT,TRANSPORT,ENCODER |
| 49220787000A | BRKT,SOLENOID,ESCROW |
| 49220795000A | PIN,DWL,M 02.50-16.00 |
| 49220795000B | PIN,DWL,M 02.50-10.00 |
| 49220829000B | LINK,GUIDE,TRAY,PICKER |
![]()
Guangdong Shenjiang Group adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan R&D, produksi, dan penjualan, yang mengkhususkan diri dalam suku cadang ATM, POS, dan industri mesin fintech selama lebih dari 23 tahun.
Bekerja untuk berbagai merek ATM dan suku cadang, meliputi NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, dll). Juga, kami menyediakan mesin POS, mesin penghitung uang kertas, mesin penukaran mata uang, dan suku cadang kios. Dengan berbagai produk yang kaya, kualitas yang dapat diandalkan, dan biaya yang wajar, produk kami tidak hanya populer di pasar domestik, tetapi juga diekspor ke lebih dari 90 negara seperti Eropa, AS, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
Sejak didirikan di Guangzhou pada tahun 2002, Shenjiang selalu berpegang pada filosofi bisnis "Meminimalkan waktu henti Anda sehingga Anda dapat Memaksimalkan keuntungan Anda" untuk menyediakan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi dan layanan yang efisien. Basis produksi perusahaan terletak di Shunde, Guangdong, dengan total lebih dari 60.000 meter persegi pabrik modern dan pusat R&D, dilengkapi dengan beberapa jalur desain dan produksi yang maju dan matang, dengan kapasitas produksi tahunan ratusan ribu unit.
Sebagai salah satu unit penyusunan standar nasional baru "GB16999-2010 Persyaratan Teknis Umum untuk Diskriminator RMB", Shenjiang sangat mementingkan pembangunan tim talenta dan berpegang pada jalur pengembangan inovasi independen. Saat ini, perusahaan telah mendirikan tim penelitian ilmiah profesional yang terdiri dari lebih dari 100 orang termasuk profesor, doktor, insinyur menengah dan senior, dan teknisi, dan telah melakukan kerja sama mendalam dengan banyak universitas dalam pengembangan produk dan desain industri. Perusahaan tidak hanya lulus sertifikasi sistem manajemen mutu ISO9001:2008, dan memperoleh lisensi produksi produk industri nasional (diskriminator dinamis dan statis RMB). Perusahaan ini juga memiliki sejumlah hak cipta perangkat lunak, paten penemuan, model utilitas, dan paten penampilan. Produk perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi 3C, ISO9001, CE, EU ROHS, dan Rusia GOST.